Чердачная лестница Oman Nozycowe 700*800*3000 в Петропавловске-Камчатском


| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
| 500 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 34 |
| 500 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 35 |
| 500 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 36 |
| 500 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1000 | 140 | - | 16 | 46 |
| 500 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1100 | 140 | - | 16 | 46 |
| 500 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
| 500 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 500 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 600 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 38 |
| 600 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 40 |
| 600 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 40 |
| 600 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1000 | 140 | 1270 | 16 | 39 |
| 600 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1100 | 140 | - | 16 | 46 |
| 600 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1200 | 140 | 1850 | 16 | 42 |
| 600 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 600 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 700 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 40 |
| 700 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 40 |
| 700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 40 |
| 700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1000 | 140 | 1270 | 16 | 40 |
| 700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
| 700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1200 | 140 | 1850 | 16 | 46 |
| 700 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 700 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 800 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 900 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 900 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
| 500 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 34 |
| 500 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 35 |
| 500 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 36 |
| 500 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1000 | 140 | - | 16 | 46 |
| 500 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1100 | 140 | - | 16 | 46 |
| 500 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
| 500 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 500 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 600 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 38 |
| 600 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 40 |
| 600 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 40 |
| 600 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1000 | 140 | 1270 | 16 | 39 |
| 600 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1100 | 140 | - | 16 | 46 |
| 600 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1200 | 140 | 1850 | 16 | 42 |
| 600 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 600 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 700 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 700 | 140 | 1360 | 16 | 40 |
| 700 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 800 | 140 | 1330 | 16 | 40 |
| 700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 900 | 140 | 1300 | 16 | 40 |
| 700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1000 | 140 | 1270 | 16 | 40 |
| 700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
| 700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1200 | 140 | 1850 | 16 | 46 |
| 700 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 700 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 800 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 900 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 800 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 900 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 900 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1000 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1100 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1200 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1300 | 140 | - | 16 | - |
| 1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1400 | 140 | - | 16 | - |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 15% |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 114 730 | 97 522 |
| 94 749 | 80 538 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 94 749 | 80 538 |
| 114 730 | 97 522 |
| 94 749 | 80 538 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
| 114 730 | 97 522 |
Общие параметры
До: 3000 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3250 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Размеры
Минимальное расстояние до стены: 1330 мм;
Глубина короба: 140 мм
Длина: 800 мм
Длина: 800 мм;
Глубина: 430 мм
Ширина: 400 мм;
Глубина: 80 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
База знаний
раздела "Чердачные лестницы"
Можем порекомендовать противопожарный люк под покраску Гефест в качестве люка с утеплением, так как у него прослойка из минваты между двумя листами гипсокартона и уплотнительная резинка по контуру рамы: https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/gefest
Но у этой модели ограничен табличный размер, поэтому возможность изготовления в необходимом Вам размере нужно уточнять у менеджера.
Все противопожарные люки изготавливаются только под заказ. Можем сделать противопожарный люк под покраску, но он будет как обычная дверь без амортизаторов. В данном случае, лучше оснастить люк страховочной цепочкой.
Оставьте, пожалуйста, заявку на обратный звонок на сайте, менеджер свяжется и проконсультирует по всем вопросам.
Посмотреть образцы возможно в любом офисе представленном в разделе Контакты: https://www.luchki.ru/contacts
Из какого Вы города? В некоторых филиалах возможен выезд специалиста на замер и установку.
Люк Скала, за счет особенностей конструкции, предназначен только для монтажа в стену.
Обратите внимание, пожалуйста, на модель люка Мега Мастер Элит, данный люк подходит для монтажа в потолок, в размерах Ш*В до 900*2500 мм, ссылка на интересующий Вас размер: https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/mega_master_ehlit/potolok_1_stvorka/450__2000.
Получить индивидуальную консультацию возможно следующими способами:
- написать нам на Вотсап (https://wa.me/79857746449);
- написать на e-mail: mail@luchki.ru
- позвонить на бесплатную горячую линию 8(800) 775-25-37.
С уважением, команда Лючки.рф.
Люк "Техно" в размере 700*1500 по умолчанию открывается нажатием (с помощью пружинных замков-защелок), при этом видимых элементов на фасаде люка не будет. Замок под ключ в данной модели устанавливается по желанию.
Также рекомендуем рассмотреть люк Мега-Мастер Элит II 1 створка, средний профиль - https://www.luchki.ru/catalog/luki_pod_pokrasku/mega_master_ehlit_ii/1_stvorka_middle_profile/700__1500.
С уважением, команда Лючки.рф!
К сожалению, нет, такой люк не рассчитан на установку и эксплуатацию в потолке
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.


+7 (977) 090-10-90 
















































































































































































